wi-fi– tax –
-
SHIN
-
鈴 五条壬生川 東
-
Samurai Suite
-
雲町屋 御池 KumoMachiya Oike
-
東風苑
-
遥華-- House/民泊
-
暮らすように過ごせる1日1組限定のヴィラ/民泊
-
京町屋 御屋・松/民泊
-
イエノ家 烏丸五条
-
Rakutoko 桜 ^
京都府のwi-fiの宿泊施設を1,936件掲載。楽天トラベルの口コミ評価・最安料金・温泉の有無で比較できます。下記は口コミ件数が多い人気順のランキングです。
| 順位 | 宿 | 評価 | 口コミ | 最安 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 9,182円〜 | 楽天で見る | |
| 2 | - | - | 7,341円〜 | 楽天で見る | |
| 3 | - | - | - | 楽天で見る | |
| 4 | - | - | - | 楽天で見る | |
| 5 | - | - | - | 楽天で見る | |
| 6 | - | - | - | 楽天で見る | |
| 7 | - | - | 13,288円〜 | 楽天で見る | |
| 8 | - | - | - | 楽天で見る | |
| 9 | - | - | - | 楽天で見る | |
| 10 | - | - | - | 楽天で見る |
京都府のwi-fiの宿のうち、口コミ評価が最も高いのは久美の浜温泉郷 民宿坂本屋(5)、最安料金が安いのはK ーstyle東本願寺(1,348円〜)です。目的に合わせて口コミ・料金で比較してください。
京都府のwi-fiの口コミ評価が高い宿 ランキング
| 順位 | 宿 | 評価 | 口コミ | 最安 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 140件 | 20,728円〜 | 楽天で見る | |
| 2 | 5 | 128件 | 5,910円〜 | 楽天で見る | |
| 3 | 5 | 53件 | 18,182円〜 | 楽天で見る | |
| 4 | 5 | 56件 | 24,546円〜 | 楽天で見る | |
| 5 | 5 | 55件 | 11,500円〜 | 楽天で見る |
京都府のwi-fiの安い宿 ランキング(最安料金順)
| 順位 | 宿 | 評価 | 口コミ | 最安 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.11 | 12件 | 1,348円〜 | 楽天で見る | |
| 2 | 3.67 | 44件 | 1,364円〜 | 楽天で見る | |
| 3 | 4 | 22件 | 1,400円〜 | 楽天で見る | |
| 4 | 5 | 4件 | 1,419円〜 | 楽天で見る | |
| 5 | 4.83 | 54件 | 1,432円〜 | 楽天で見る |
京都府のwi-fiのよくある質問
京都府のwi-fiには何軒の宿泊施設がありますか?
当サイトでは京都府のwi-fiの宿泊施設を1,936軒掲載し、口コミ評価・最安料金・温泉の有無で比較できます。
京都府のwi-fiで人気の宿はどこですか?
SHIN、鈴 五条壬生川 東などが口コミ件数の多い人気の宿です。